Product

강력한 힘과 정교한 품질을 자랑하는 호성프레스

HOME>제품소개>HDP-Series

HDP-Series

HDP 시리즈

HDP 시리즈는 더블 드라이브 방식으로 구동하여 CVJ, LINK류, 스핀들류, 샤프트류 형태의 단조품을 생산하기에 적합한 온·열간 단조프레스로서 전 기종이 고강성 프레임에 타이로드가 삽입되어 강력한 힘을 발휘하며 신율을 최소화하였습니다.
HDP 시리즈 2,500톤 이상의 대형 프레스는 피트만의 투 포인트 구조로 인하여 편심하중을 줄임으로써 다 공정 생산라인에서도 고정도 제품을 생산할 수 있으며 고정밀로 제작된 슬라이드와 전·후면 모두에서 전, 후, 좌, 우로 조절할 수 있는 8면 가이드 기브는 고정밀을 실현했습니다. 더불어, 더블 드라이브 방식의 메인 기어와 피니언기어는 토크 능력을 높이고 에너지 효율을 극대화합니다.

HDP TECHNOLOGY
정면 정면
  • A. 바란스 실린더
  • B. 2포인트 피트만
  • C. 클러치
  • D. 메인샤프트
  • E. 8면 슬라이드
  • F. 하부이젝터
후면 후면
  • G. 타이로드
  • H. 메인기어
  • I. 피니언 기어
  • J. 메인모터
  • K. 브레이크
  • L. 플라이 휠
  • M. 프레임
  • N. 슬라이드 조절장치

* 본 구조도는 HDP-4500 기준입니다. 모델에 따라 외형 및 구조가 다를 수 있습니다.

사양
HDP-series 사양
Type HDP-1300 HDP-1600(STANDARD) HDP-1600(WIDE TYPE) HDP-2500(STANDARD) HDP-2500(WIDE TYPE) HDP-3000 HDP-3500 HDP-4000 HDP-4500 HDP-5000 HDP-6500
능력 (ton) 1,300 1,600 1,600 2,500 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 6,500
스트로크 (mm) 240 290 290 300 300 320 350 380 420 430 460
스트로크 수 (SPM) 85 75 75 70 70 70 65 60 55 50 50
슬라이드 면적 (mm) 860 x 970 1,000 x 1,050 1,200 x 1,150 1,200 x 1,250 1,600 x 1,250 1,500 x 1,300 1,600 x 1,300 1,600 x 1,450 1,600 x 1,450 1,720 x 1,600 1,860 x 1,700
배드 면적 (mm) 1,130 x 1,050 1,130 x 1,250 1,510 x 1,250 1,510 x 1,250 1,870 x 1,250 1,770 x 1,350 1,870 x 1,350 1,870 x 1,500 1,870 x 1,500 1,990 x 1,650 2,130 x 1,750
다이 하이트 (mm) 900 950 950 1,000 1,000 1,050 1,100 1,200 1,250 1,250 1,350
슬라이드 조절량 (mm) 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12
상부 이젝터 (mm) 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
하부 이젝터 (mm) 50 60 60 60 60 70 80 80 100 100 100
주 전동기 (kw) 90 150 150 175 175 190 200 220 240 280 320
옵션
  • 다이세트  |  Die Set
  • 금형 급속 교환장치  |  Q.D.C Device
  • 하중 검출기  |  Load Monitor
  • 금형 리프터 장치  |  Die Lifter Device
  • 자동 이송화 장치  |  Auto Transfer Device
  • 자동 이형제 분사장치  |  Auto Lubrication Device
외형치수
HLM-series 외형치수
Type HDP-1300 HDP-1600(STANDARD) HDP-1600(WIDE TYPE) HDP-2500(STANDARD) HDP-2500(WIDE TYPE) HDP-3000 HDP-3500 HDP-4000 HDP-4500 HDP-5000 HDP-6500
L (mm) 4,480 4,750 4,950 5,100 5,550 5,770 5,870 5,900 5,900 6,100 6,250
F (mm) 4,300 4,600 4,700 5,000 5,000 5,300 5,600 5,760 5,860 6,050 6,150
H (mm) 6,700 7,000 7,000 7,380 7,400 8,150 8,330 8,700 8,900 9,000 9,150

* 본 기계 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.