Product

강력한 힘과 정교한 품질을 자랑하는 호성프레스

HOME>제품소개>HSP-Series

HSP-Series

HSP 시리즈

HSP 시리즈는 크랭크프레스에서 가장 중요한 동적 정밀도가 보장되며 뛰어난 조작성과 각부의 합리적인 구조는 범용 가공, 프로그레시브 가공, 트랜스퍼 가공과 같은 무인화 작업 실현에 필요한 모든 요건을 갖추고 있습니다.

HSP TECHNOLOGY
  • A. 카운터 발란스
  • B. 크랭크 앵글 인디케이터
  • C. 다이 하이트 카운터
  • D. 운전 조작 패널
  • E. 전기·공압 제어반

* 본 구조도는 HSP-250 기준입니다. 모델에 따라 외형 및 구조가 다를 수 있습니다.

사양
HSP-series 사양
Type HSP-110 HSP-160 HSP-200 HSP-250 HSP-300
능력|(ton) 110 160 200 250 300
능력 발생점| (mm) 5 6 6 6 6
스트로크| (mm) 180 200 250 260 260
스트로크 수| (SPM) 50 45 40 35 35
슬라이드 면적|(mm) 750 x 520 1,000 x 580 1,100 x 650 1,300 x 650 1,300 x 650
배드 면적|(mm) 1,100 x 700 1,300 x 760 1,450 x 850 1,500 x 850 1,500 x 850
볼스터 두께|(mm) 110 120 130 140 140
다이 하이트|(mm) 420 450 500 550 700
슬라이드 조절량|(mm) 90 100 120 120 120
주 전동기|(kw) 11 15 19 22 30
다이 쿠션
능력|(ton) 7 11 14 15 15
스트로크| (mm) 105 110 130 140 140
패드 면적| (mm) 500 x 400 520 x 450 760 x 480 760 x 520 760 x 520
에어 압력|(kgf/㎠) 5 5 5 5 5
옵션
  • 다이세트  |  Die Set
  • 금형 급속 교환장치  |  Q.D.C Device
  • 하중 검출기  |  Load Monitor
치수
외형치수
HSP-series 외형치수
Type HSP-110 HSP-160 HSP-200 HSP-250 HSP-300
L (mm) 1,200 1,400 1,600 1,600 1,600
F (mm) 1,950 2,200 2,300 2,400 2,400
H (mm) 3,225 3,490 3,760 4,035 4,185

* 본 기계 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.